Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Geemblue |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Modellnummer: | XFDM01B |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 60-80 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 SET/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Modell: | XFDM01B | Anodenmaterial: | BDD |
---|---|---|---|
Kathoden-Material: | Titanium | Behandlungskapazität: | Nach Wasserqualität |
Zahl von Modulen: | Ein-Schlitten-Zwei-Modul | Fläche des Anodenstreifens: | 0.88m2 |
Hervorheben: | COD Reduktion Abwasserbehandlungssystem,PVA Abwasserbehandlungssystem |
Produkt-Beschreibung
COD Reduktion PVA Abwasserbehandlungssystem
FLEXIBLE NUTZUNG:Explosionssicheres Gehäuse kann nach Maßgabe der Anforderungen hergestellt werden;
Einfache Bedienung:Einheitliche Steuerung des Schalters, ohne separate elektrische Steuerung, einfach zu bedienen;
KLEINE FLOORFläche: Ein einzelnes Modul nimmt eine kleine Fläche ein, hat ein einfaches Erscheinungsbild und ist für den Ein- und Ausgang von Wasser reserviert.
FUNKTIONEN:Der Innenraum ist mit einer Handpumpe, einem Temperatur- und Druckschalter, einem Filter usw. ausgestattet und kann mit einem von außen angeschlossenen Kreislauffass verwendet werden.
Spezifikationen:
Modell der Ausrüstung | XFDM01B | XFDM02B | XFDM04B |
Ausrüstungsmaß (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | 1392 x 1247 x 2048 | 2172 x 1764 x 2666 |
Betriebsgewicht der Ausrüstung ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
Anzahl der Module | Ein-Schlitten-Zwei-Modul | 2-Slot 4-Module | 4-Schlitze 8-Module |
Anodenmaterial | BDD | ||
Kathodenmaterial | Ti | ||
Fläche des Anodenbandes ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Aufbereitungskapazität ((m3/h) | Nach Wasserqualität | ||
Verarbeitungszeit für eine einzige Charge (h) | Nach Wasserqualität | ||
Konstruktion des zirkulierenden Stroms ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Kopfverlust beim entworfenen zirkulierenden Durchfluss ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Installierte Leistung ((Kw) | 10 | 20 | 36 |
Betriebsleistung ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 26 |
Stromdichte ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Höchstheizleistung (Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
Eingangsspannung | Wechselstrom 380 V/50 Hz | Wechselstrom 380 V/50 Hz | Wechselstrom 380 V/50 Hz |
Leistung | Gleichstrom 500 A/20 V | Gleichstrom 1000 A/20 V | Gleichstrom 500 A/72 V |
Betriebstemperatur der Umgebung | 0 °C ~ 40 °C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90% | ||
Installationsmethode | Innenräume | ||
Umlaufwasserpumpe | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
Filter | Beuteltyp 50 μm | ||
Druckschutz | √ | ||
Temperaturschutz | √ | ||
Einlassdurchmesser | Flansche DN50 | Flansche DN50 | Flansche DN65 |
Durchmesser der Steckdose | Flansche DN50 | Flansche DN50 | Flansche DN65 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein