Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Geemblue |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Modellnummer: | XFDM02B |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 30-60 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 SET/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Modell: | XFDM02B | Anodenmaterial: | BDD |
---|---|---|---|
Kathoden-Material: | mit einem Durchmesser von | Behandlungskapazität: | Nach Wasserqualität |
Zahl von Modulen: | 2-Slot 4-Module | Fläche des Anodenstreifens: | 1.75m2 |
Hervorheben: | Nickelhaltige Abwasserrückgewinnungsgeräte,Nickelrückgewinnungsgeräte,Ausrüstung zur Rückgewinnung von Abwasser aus Nickel |
Produkt-Beschreibung
Ausrüstung zur Rückgewinnung von Kupfer für die Abfalllösung von Kupfernitrat
The principle of ion exchange adsorption is used to recover nickel from nickel-containing cleaning water discharged from the cleaning section or nickel-containing wastewater in the exchange tank of production lines such as nickel electroplating, Elektroless Nickel und chemische Nickelbeschichtung in PCB- und Elektrobelagungsbetrieben.Es kann den pH-Wert auf 4 ~ 6 einstellen und Nickel-Absorptions-Chelationsharz verwenden, um Nickel aus Spülwasser und Abwasser selektiv zu absorbierenDas nickelhaltige Chelatharz wird sowohl zur Vor- als auch zur Rückspülung mit verdünnter Schwefelsäure regeneriert und recycelt.mit einem Gehalt an Nickelsulfat von 20 g/L bis 100 g/L (kann direkt in die Nickelbeschichtungsbehälter zurückgeführt oder in Nickelblöcke in der Elektrolytzelle elektrodeponiert werden)Das Verfahren bietet erhebliche wirtschaftliche Vorteile: Der Nickelgehalt im behandelten Wasser beträgt weniger als 0,1 mg/l, der Gehalt an Nickel in der Wasserversorgung beträgt weniger als 1 mg/l, der Gehalt an Nickel in der Wasserversorgung beträgt weniger als 1 mg/l.die die nationalen Abflussnormen erfüllt und das Problem, dass es schwierig ist, nickelhaltiges Abwasser zu behandeln, um die nationalen Abflussnormen zu erfüllen, erfolgreich löstDie automatische Steuerung wird für den Betrieb der Ausrüstung verwendet.
Spezifikationen:
Modell der Ausrüstung | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Ausrüstungsmaß (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Betriebsgewicht der Ausrüstung ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Anzahl der Module | Ein-Schlitten-Zwei-Modul | 2-Schlitze 4-Module | 4-Schlitze 8-Module |
Anodenmaterial | BDD | ||
Kathodenmaterial | Ti | ||
Fläche des Anodenstreifens ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Aufbereitungskapazität ((m3/h) | Nach Wasserqualität | ||
Verarbeitungszeit für eine einzige Charge (h) | Nach Wasserqualität | ||
Konstruktion des zirkulierenden Stroms ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Kopfverlust beim entworfenen zirkulierenden Durchfluss ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Installierte Leistung ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Betriebsleistung ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
Stromdichte ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Höchstheizleistung (Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Eingangsspannung | Wechselstrom 380 V/50 Hz | Wechselstrom 380 V/50 Hz | Wechselstrom 380 V/50 Hz |
Leistung | Gleichstrom 500 A/20 V | Gleichstrom 1000 A/20 V | Gleichstrom 2000 A/20 V |
Betriebstemperatur der Umgebung | 0 °C ~ 40 °C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90% | ||
Installationsmethode | Innenräume | ||
Umlaufwasserpumpe | Keine | ||
Druckschutz | Zusätzlich | ||
Temperaturschutz | Zusätzlich | ||
Einlassdurchmesser | Flansche DN50 | Flansche DN50 | Flansche DN80 |
Durchmesser der Steckdose | Flansche DN50 | Flansche DN50 | Flansche DN80 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein