Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Geemblue |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Modellnummer: | XFDM02 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 60-80 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 SET/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Modell: | XFDM02 | Anodenmaterial: | BDD |
---|---|---|---|
Kathoden-Material: | Titanium | Behandlungskapazität: | Nach Wasserqualität |
Zahl von Modulen: | 2-Slot 4-Module | Fläche des Anodenstreifens: | 1.75m2 |
Hervorheben: | Natriumpersulfat-Anodenplatte,Erholung von Kupferanodenplatten,BDD-Anodenplatte |
Produkt-Beschreibung
Ausrüstung zur Regeneration von Natriumpersulfat und Erholung von Kupfer aus Mikroätschen-Abfalllösung mit Diamant-Anodenplatte
Das Mikroätschen ist ein Vorbehandlungsprozess in Produktionsprozessen wie Kupferbeschichtung der Leiterplatte, Musterbeschichtung und OSP.Dabei werden verschiedene Systeme wie Natriumpersulfat/Schwefelsäure oder Ammoniumpersulfat/Schwefelsäure oder Wasserstoffperoxid/Schwefelsäure verwendet.Der Zweck des Mikroäts ist es, die Kupferoberfläche zu rauen, um die Haftung an der Plattierschicht zu verbessern.Ammoniumpersulfat und Wasserstoffperoxid sollen den Oxidationswert der Schwefelsäurelösung erhöhen und die Wirkung eines schnellen Kupferatzes erzielen.Die Ausrüstung nutzt die Elektrolyse mit Diamant-Anodenplatten zur Regeneration von Natriumpersulfat und zur Rückgewinnung von Kupfer aus der Mikroetching-Abfalllösung.Für die Mikroetching-Abfalllösung des Natriumpersulfat/Schwefelsäure-Systems, es nutzt effektiv die Eigenschaften des höchsten Sauerstoffentwicklungspotentials und des negativsten Wasserstoffentwicklungspotentials des Diamanten,und verwendet als Anodenrahmen einen speziellen Ionenaustauschmembranrahmen, um Natriumsulfat in Natriumpersulfat im Anodenbereich effizient zu regenerierenDie Konzentration der Kupfer-Ionen in der regenerierten Mikroetching-Lösung, die mit diesem Verfahren behandelt wird, kann unter 0,5 g/l liegen.und die Natriumpersulfatkonzentration mehr als 80 g/l erreichen kannDie Lösung kann in der Mikroätschanke für die Produktion stabil wiederverwendet werden, ohne die Qualität der Mikroätsche zu beeinträchtigen.
Spezifikationen:
Modell der Ausrüstung | XFDM01B | XFDM02B | XFDM04B |
Ausrüstungsmaß (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | 1392 x 1247 x 2048 | 2172 x 1764 x 2666 |
Betriebsgewicht der Ausrüstung ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
Anzahl der Module | Ein-Schlitten-Zwei-Modul | 2-Slot 4-Module | 4-Schlitze 8-Module |
Anodenmaterial | BDD | ||
Kathodenmaterial | Ti | ||
Fläche des Anodenbandes ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Aufbereitungskapazität ((m3/h) | Nach Wasserqualität | ||
Verarbeitungszeit für eine einzige Charge (h) | Nach Wasserqualität | ||
Konstruktion des zirkulierenden Stroms ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Kopfverlust beim entworfenen zirkulierenden Durchfluss ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Installierte Leistung ((Kw) | 10 | 20 | 36 |
Betriebsleistung ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 26 |
Stromdichte ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Höchstheizleistung (Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
Eingangsspannung | Wechselstrom 380 V/50 Hz | Wechselstrom 380 V/50 Hz | Wechselstrom 380 V/50 Hz |
Leistung | Gleichstrom 500 A/20 V | Gleichstrom 1000 A/20 V | Gleichstrom 500 A/72 V |
Betriebstemperatur der Umgebung | 0 °C ~ 40 °C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90% | ||
Installationsmethode | Innenräume | ||
Umlaufwasserpumpe | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
Filter | Beuteltyp 50 μm | ||
Druckschutz | √ | ||
Temperaturschutz | √ | ||
Einlassdurchmesser | Flansche DN50 | Flansche DN50 | Flansche DN65 |
Durchmesser der Steckdose | Flansche DN50 | Flansche DN50 | Flansche DN65 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein