Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Geemblue |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Modellnummer: | XFDM01 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 60-80 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 SET/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Modell: | XFDM01 | Anodenmaterial: | BDD |
---|---|---|---|
Kathoden-Material: | Titanium | Behandlungskapazität: | Nach Wasserqualität |
Zahl von Modulen: | Ein-Schlitten-Zwei-Modul | Fläche des Anodenstreifens: | 0.88m2 |
Hervorheben: | Hoch-COD-Abwasserbehandlungssystem,Emulsions-Abwasserbehandlungssystem |
Produkt-Beschreibung
Integriertes Abwasserreinigungssystem mit Schlitze
MULTIPLE SERIES CONNECTIONS: Die Konstruktion ist modular und mehrere Module können je nach Bedarf seriell angeschlossen werden.
FLEXIBLE NUTZUNG:Explosionssicheres Gehäuse kann nach Maßgabe der Anforderungen hergestellt werden;
KLEINER FLOORFELD:Ein einzelnes Modul nimmt eine kleine Fläche ein, hat ein einfaches Erscheinungsbild und ist mit Wasser ein- und ausgerichtet.
Spezifikationen:
Modell der Ausrüstung | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Ausrüstungsmaß (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Betriebsgewicht der Ausrüstung ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Anzahl der Module | Ein-Schlitten-Zwei-Modul | 2-Slot 4-Module | 4-Schlitze 8-Module |
Anodenmaterial | BDD | ||
Kathodenmaterial | Ti | ||
Fläche des Anodenbandes ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Aufbereitungskapazität ((m3/h) | Nach Wasserqualität | ||
Verarbeitungszeit für eine einzige Charge (h) | Nach Wasserqualität | ||
Konstruktion des zirkulierenden Stroms ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Kopfverlust beim entworfenen zirkulierenden Durchfluss ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Installierte Leistung ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Betriebsleistung ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
Stromdichte ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Höchstheizleistung (Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Eingangsspannung | Wechselstrom 380 V/50 Hz | Wechselstrom 380 V/50 Hz | Wechselstrom 380 V/50 Hz |
Leistung | Gleichstrom 500 A/20 V | Gleichstrom 1000 A/20 V | Gleichstrom 2000 A/20 V |
Betriebstemperatur der Umgebung | 0 °C ~ 40 °C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90% | ||
Installationsmethode | Innenräume | ||
Umlaufwasserpumpe | Keine | ||
Druckschutz | Zusätzlich | ||
Temperaturschutz | Zusätzlich | ||
Einlassdurchmesser | Flansche DN50 | Flansche DN50 | Flansche DN80 |
Durchmesser der Steckdose | Flansche DN50 | Flansche DN50 | Flansche DN80 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein