Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Geemblue |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Modellnummer: | XFDC175 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 60-80 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 SET/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Modell: | XFDC175 | Anodenmaterial: | BDD |
---|---|---|---|
Kathoden-Material: | Titanium | Behandlungskapazität: | Nach Wasserqualität |
Zahl von Modulen: | 2-Slot 4-Module | Fläche des Anodenstreifens: | 1.75m2 |
Hervorheben: | Abwasserreinigungssystem,Abwasserreinigungssystem mit Schlitze |
Produkt-Beschreibung
Integriertes Abwasserreinigungssystem mit Schlitze
Die gesamte Ausrüstung basiert auf einer BDD-Elektrode und hat eine integrierte Schlitze, die die technischen Probleme herkömmlicher Geräte bei der Vorbehandlung von Einlasswasser löst.geringe Reaktionswirksamkeit und Entladung, und realisiert intelligente Automatisierung.
Niedriges Schwellenwert:Der Einfluss muss nicht verdünnt, chemisch zugesetzt oder biochemisch behandelt werden.
hohe Effizienz:guter Massentransfer zwischen Abwasser und Elektrodenplatte mit hoher Reaktionswirksamkeit;
LEICHTE ABTREIBUNG:Das Abwasser fließt mit hoher Durchflussgeschwindigkeit durch, wodurch es leicht ist, Schlacke abzutreiben und abzuleiten.
Keine Hilfsgeräte:integrierte Geräte ohne Hilfsgeräte
Ausrüstung;
LEBENSSparen:Automatische Bedienung ohne manuelle Hilfe
Spezifikationen:
Modell der Ausrüstung | XFDC175 | XFDC350 |
Ausrüstungsmaß (L × W × H, mm) |
2320 x 2200 x 2103 (ohne Dosier- und Wasserkühler) |
3934 x 2056 x 2888 (ohne Dosier- und Wasserkühler) |
Gewicht der Ausrüstung ((kg) | 1500 | 3830 |
Anzahl der Module | 2-Slot 4-Module | 4-Schlitze 8-Module |
Anodenmaterial | BDD | |
Kathodenmaterial | Ti | |
Fläche des Anodenbandes ((m2) | 1.75 | 3.5 |
Aufbereitungskapazität ((m3/h) | Nach Wasserqualität | |
Verarbeitungszeit für eine einzige Charge (h) | Nach Wasserqualität | |
Wirkungsvolumen des Reaktionsfasses ((m3) | 0.5 | 0.71 |
Betriebsleistung der Ausrüstung ((Kw) | ≤14 ((Installierte Leistung 20 Kw) | ≤28 ((Installationsleistung 40 Kw) |
Betriebsstromdichte der Anlage ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Höchstheizleistung der Anlage ((Kw) | 6.12 | 12.23 |
Kühlleistung des Wasserkühlers ((Kw) | 9 | 14.1 |
Luftvolumen des Auspuffventilators ((m3/h) | ≥ 780 m3/h | ≥510 m3/h |
Eingangsspannung | Wechselstrom 380 V/50 Hz | |
Leistung | Gleichstrom 1000 A/20 V | Gleichstrom 2000 A/20 V |
Betriebstemperatur der Umgebung für Geräte | 0 °C ~ 45 °C | |
Höchsttemperatur im Reaktionsfass | 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90% | |
Installationsmethode | Innenräume | |
Schutzfunktion | Überhitzung / Überdruck / hohes Niveau / niedriges Niveau | |
Einlassdurchmesser | Flansche DN32 | Flansche DN40 |
Durchmesser der Steckdose | Flansche DN50 | Flansche DN50 |
Wasserkühler | Zusätzlich | |
Dosierung | Zusätzlich |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein