Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Geemblue |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Modellnummer: | GBA-800L-HCLO |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 25-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Monat |
Detailinformationen |
|||
HOCl-Ertrag: | 500 bis 800 L/h | Konzentration von HClO: | 500 bis 800 ppm |
---|---|---|---|
PH von HOCl: | 3~8 | PH des alkalischen Wassers: | 12 |
ORP von HOCl: | 850~1100mV | Zellmodus: | Elektrolysezelle der Membran |
Salzverbrauch: | 5g pro Liter HOCl | Stromverbrauch: | 8 Watt pro Liter HOCl |
Wasserverbrauch: | 1.2L pro Liter HOCl | Reinigungsmodus: | Saure Reinigung |
Hervorheben: | 500L/h Säure-Elektrolyse-Wassermaschine,800 ppm Säure Elektrolysewassermaschine,Hühnerfarm Säure Elektrolysewassermaschine |
Produkt-Beschreibung
500L/h 800ppm Säure-Elektrolyse-Wassermaschine für Hühnerfarmen
Einleitung
Maschine für Säure-Wasser-Elektrolyseist ein Gerät zur Herstellung einer Hypochlorinsäure-Lösung. Hypochlorsäure (HClO) ist ein starkes Oxidationsmittel mit hocheffizienter Sterilisations- und Desinfektionsfähigkeit,und ist in der medizinischen und Gesundheitsversorgung weit verbreitet, Lebensmittelverarbeitung, landwirtschaftliche Zucht, Desinfektion der öffentlichen Umwelt und andere Bereiche.
Das Funktionsprinzip eines Hypochlorsäure-Generators basiert in der Regel auf der Elektrolyse-Technologie.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, Wassermoleküle (H2O) werden in Wasserstoff-Ionen (H+) und Hydroxid-Ionen (OH−) abgebaut.Chlorid-Ionen (Cl−) kombinieren sich mit Wasserstoff-Ionen, um hypochloröse Säuremoleküle (HClO) und Wasserstoffchlorid (HCl) zu erzeugen.
Antrag für unterschiedliche Gebiete
Modell | GBW-60L-HCLO | GBA-200L-HCLO | GBA-400L-HCLO | GBA-600L-HCLO | GBA-800L-HCLO |
Größe der Hostmaschine | 470*360*200 mm | L660*W600*H1560mm | L860*W750*H1760mm | L1100*W900*H1860 mm | L1200*W900*H1860mm |
Steuerungsmodus | Manuelle Steuerung | Automatische Steuerung | Automatische Steuerung | Automatische Steuerung | Automatische Steuerung |
Berührungsbildschirm ausgestattet | - Nein. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Laufzeit | 8 Stunden pro Tag | 24 Stunden kontinuierliche Arbeit | 24 Stunden kontinuierliche Arbeit | 24 Stunden kontinuierliche Arbeit | 24 Stunden kontinuierliche Arbeit |
HoCl-Ausgabe | 60 L/h | 200 L/h | 400 L/h | 600 L/h | 800 L/h |
HOCl-Konzentration | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm |
HOCL PH-Bereich | 3.0 bis 8.0 | 3.0 bis 8.0 | 3.0 bis 8.0 | 3.0 bis 8.0 | 3.0 bis 8.0 |
HOCL ORP-Bereich | 800 bis 1100 mV | 800 bis 1100 mV | 800 bis 1100 mV | 800 bis 1100 mV | 800 bis 1100 mV |
Alkaline Leistung | 20 L/h | 70 L/h | 140 l/h | 210 l/h | 280 l/h |
Alkaline Komponente | 00,05 bis 0,1% NaOH | 00,05 bis 0,1% NaOH | 00,05 bis 0,1% NaOH | 00,05 bis 0,1% NaOH | 00,05 bis 0,1% NaOH |
pH-Bereich der alkalischen Stoffe | 10 bis 12 | 10 bis 12 | 10 bis 12 | 10 bis 12 | 10 bis 12 |
Leistungsbedarf | 1 kw | 5 kW | 8 kW | 11 kW | 15 kW |
Spannung | 220V/50hz Einphasen | 220V/50hz Einphasen | 220V/50hz Einphasen | 220V/50hz Einphasen | 220V/50hz Einphasen |
Wasserbedarf für Futtermittel | RO-Wasser, TDS<20 | RO-Wasser, TDS<20 | RO-Wasser, TDS<20 | RO-Wasser, TDS<20 | RO-Wasser, TDS<20 |
Futterwasserfluss | 100 l/h | 300 L/h | 600 L/h | 1000 L/h | 1200 l/h |
Zusätze | Verweicheltes Salz | Verweicheltes Salz | Verweicheltes Salz | Verweicheltes Salz | Verweicheltes Salz |
Salzwasserkonzentration von Anolyten | 3 bis 5 g/l | 3 bis 5 g/l | 3 bis 5 g/l | 3 bis 5 g/l | 3 bis 5 g/l |
Anzahl der Zelle | 1 Stück | 2 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 8 Stück |
Zellentyp | Membranzelle | Membranzelle | Membranzelle | Membranzelle | Membranzelle |
Einstellbares Steuergerät | Durchfluss, PH und HOCl-Konzentration | Durchfluss- und PH-Anpassung, Leitfähigkeitsanpassung, Strom- und HOCl-Konzentrationsanpassung | Durchfluss- und PH-Anpassung, Leitfähigkeitsanpassung, Strom- und HOCl-Konzentrationsanpassung | Durchfluss- und PH-Anpassung, Leitfähigkeitsanpassung, Strom- und HOCl-Konzentrationsanpassung | Durchfluss- und PH-Anpassung, Leitfähigkeitsanpassung, Strom- und HOCl-Konzentrationsanpassung |
Ermittlungseinheit | Spannungs-/Stromerkennung | Spannungs-/Stromerkennung, PH-Erkennung, ORP-Erkennung, Leitfähigkeitserkennung, Komponentenzustandserkennung | Spannungs-/Stromerkennung, PH-Erkennung, ORP-Erkennung, Leitfähigkeitserkennung, Komponentenzustandserkennung | Spannungs-/Stromerkennung, PH-Erkennung, ORP-Erkennung, Leitfähigkeitserkennung, Komponentenzustandserkennung | Spannungs-/Stromerkennung, PH-Erkennung, ORP-Erkennung, Leitfähigkeitserkennung, Komponentenzustandserkennung |
Säure-Reinigungsmodus | Handbuch | Auto | Auto | Auto | Auto |
Salzkonsum | 5 g pro Liter HOCl | 5 g pro Liter HOCl | 5 g pro Liter HOCl | 5 g pro Liter HOCl | 5 g pro Liter HOCl |
Wasserverbrauch | 1.35 L pro Liter HOCl | 1.35 L pro Liter HOCl | 1.35 L pro Liter HOCl | 1.35 L pro Liter HOCl | 1.35 L pro Liter HOCl |
Stromverbrauch | 8 Watt pro Liter HOCl | 8 Watt pro Liter HOCl | 8 Watt pro Liter HOCl | 8 Watt pro Liter HOCl | 8 Watt pro Liter HOCl |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein