|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Geemblue |
| Zertifizierung: | ISO9001 CE |
| Modellnummer: | GB-5Kg-NACLO |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 45-55 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Salz, Wasser, Strom | Funktion: | Wasseraufbereitung |
|---|---|---|---|
| Konzentration: | 7000~8000ppm | Leistungsaufnahme: | 4kw/hr pro Cl2 |
| Salzverbrauch: | 3kg/hr pro Cl2 | Kapazität: | Chlor des Active 5kg/h |
| Anwendung: | Trinkwasserbehandlung | Nutzung: | Salzlösungs-Elektrolyse |
| Hervorheben: | Natriumhypochlorit-Ausrüstung,Natriumhypochlorit-Kraftwerkspark |
||
Produkt-Beschreibung
Trinkwasserdesinfektionsbehandlung salzen Elektrolysechlorierungssystem
Hauptmerkmale
|
Trinkwasserdesinfektionsbehandlung Salzlösungselektrolyse-Chlorierungssystem |
|||
| Modell | GB-3kg-NACLO | ||
| Produkt-Name | Des vor Ort Titanelektrode Chlorierungssystems der Wasserelektrolysemaschine | ||
| Chlorproduktion | Chlor des Active 3kg/h | ||
| Rohstoff | Salz, Wasser, Strom | ||
| NaClO-Konzentration | 5000-8000ppm | ||
| Salzverbrauch | 3.5kg pro Kilogramm-Cl2 | ||
| Leistungsaufnahme | 4.0kw pro Kilogramm-Cl2 | ||
| Zertifikat | ISO, CER | ||
| Garantie | 1-jährig für die ganze Maschine, 5 Jahre für die Elektrode | ||
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein